| Juillet 2010 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
|
||||||||||
L'artiste et le géomètre
Pierre Debeaux, architecte (1925-2001)
Exposition produite en partenariat avec l'École d'Architecture, le CAUE 31 et l'Ordre des Architectes, avec le soutien avec le soutien du Ministère de la Culture (DRAC Midi-Pyrénées)
25 mai - 18 octobre 2003
Si vous souhaitez accueillir cette exposition, elle est disponible à l'itinérance.
Vous pouvez télécharger ici les informations concernant cette exposition.